Lugar de origem:
China
Marca:
DSSD
Certificação:
iso,tuv
Número do modelo:
transformador
Contacte-nos
Transformador de poder avançado do óleo da distribuição nivelada 22kv 400 Kva
1. introdução
Os desempenhos de S9-M modelo, S10-M, série de S11-M 22kv completo-selaram transformes óleo-imergidos da distribuição conformam-se ao IEC dos padrões. Seu núcleo é feito da folha laminada qualidade do silicone e é de uma estrutura da não-punctura da completo-mitra e sua bobina é feita do cobre oxigênio-livre da qualidade. Adota o tanque de óleo do radiador de tipo ondulado do shteet ou de tipo da expansão. Porque não precisa o conservator do óleo, a altura do transformador é reduzida, e como o transformador o óleo não contrata com ar, o envelhecimento do óleo é retardado, assim prolongando a vida útil do transformador.
2. Paramenters
| Parâmetros técnicos principais para 22KV o transformador não-excitaiton-torneira-em mudança completo-selado trifásico do distribbution do nível S9-M/S10-M/S11- M Series | ||||||||||||
| Avaliado Poder (kva) |
Alto Tensão (quilovolt) |
H.V.Tap escala |
Ponto baixo Tensão (quilovolt) |
Conexão símbolo |
Curto Circuito Impendence (%) |
perda da Nenhum-carga (W) | perda da Em-carga (W) | Nenhuma carga atual (%) |
||||
| S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
| 30 | 22 | ±5% ±2x2.5% |
0,4 | Dyn11 Yyn0 |
4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2,1 |
| 50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1,9 | |||||
| 80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1,8 | |||||
| 100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1,6 | |||||
| 125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1,5 | |||||
| 160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1,4 | |||||
| 200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1,2 | |||||
| 250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1,2 | |||||
| 315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1,1 | |||||
| 400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4,5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0,9 | ||||
| 800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0,8 | |||||
| 1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0,7 | |||||
| 1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0,6 | |||||
| 1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0,6 | |||||
| 2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0,6 | ||||
| 2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0,5 | |||||
3. Packaging&Shipping
Empacotamento: Caso de madeira, recipiente ou de acordo com as exigências do cliente
Transporte: Transporte de terra e transporte do oceano
Envie o inquérito ao vendedor
Envie-nos seu inquérito diretamente