Lugar de origem:
porcelana de sichuan da cidade de deyang
Marca:
DSSD
Certificação:
CE ISO,TUV
Número do modelo:
Francis Turbine Generator
Contacte-nos
Gerador de turbina hidráulica Francis de 500kw-20mw para a central hidrelétrica Francis
1A turbina Francis tem as vantagens de uma estrutura compacta, uma elevada eficiência, pode adaptar-se a uma vasta gama de tipos de turbinas de cabeça de água, é uma das mais utilizadas em todo o mundo.
2.Quando a água passa pela roda do tubo, ela passa de axial para radial, por isso também é chamada de turbina de fluxo axial radial.
3A turbina Francis é também chamada de turbina Francis, o fluxo do corredor de fluxo radial circundante, em seguida, corredor de fluxo axial aproximado, corredor pela coroa, sob o anel e a lâmina.
4Aplica-se a cabeças de 20 metros ou até 700 metros, tem as vantagens de estrutura simples, funcionamento estável e elevada eficiência,mas é geralmente usado na faixa ((50 a 400 metros).Poder simples de alguns KW a vários 101.000.Atualmente,a potência da turbina excede 700.000 kilowatts,o máximo.A turbina é uma das mais utilizadas.
Parâmetros do produto da turbina hidráulica
Unidade geradora de tubos HL-WJ-Francis | Gerador | Governador ou Trabalho de regulação | Válvula | |||||||
Turbina | ||||||||||
Tipo | Cabeça de água | Descarga (m3/s) | Velocidade (r/min) | Potência ((kw) | Eficiência (%) | |||||
HL260 C-WJ-50 | 11 | 1.27 | 500 | 118.9 | 86 | SFW100-12/740 | YT-3000 | Z941H-6 DN800 | ||
12.3 | 1.34 | 600 | 141.1 | 87 | ||||||
14 | 1.43 | 600 | 171 | 87 | ||||||
16.6 | 1.56 | 600 | 216.5 | 85.3 | SFW200-10/850 | |||||
19.5 | 1.67 | 750 | 277.5 | 87.3 | SFW250-8/850 | |||||
22.7 | 1.85 | 750 | 352 | 86.8 | ||||||
26.5 | 1.97 | 750 | 432.8 | 84.5 | ||||||
HL260-C-WJ-60 | 11.4 | 1.86 | 428.6 | 180.5 | 86.8 | SFW160-14/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN900 | ||
13.36 | 2.01 | 500 | 229.01 | 87.8 | ||||||
15.2 | 2.15 | 500 | 276.6 | 87.3 | ||||||
18.2 | 2.33 | 600 | 366 | 87.9 | ||||||
20.8 | 2.51 | 600 | 446 | 87.3 | SFW400-10/990 | |||||
24.1 | 2.7 | 600 | 546.6 | 85.5 | ||||||
28.2 | 2.92 | 750 | 709.2 | 87.8 | SFW630-8/1180 | |||||
HL260 C-WJ-71 | 10.4 | 2.48 | 375 | 224 | 88.3 | SFW200-16/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN1000 | ||
12 | 2.67 | 375 | 276.1 | 87.8 | SFW250-16/990 | |||||
14.2 | 2.9 | 428.6 | 358.1 | 88.6 | YWT-6000 | |||||
16.3 | 3.11 | 428.6 | 436.7 | 87.7 | ||||||
19.1 | 3.37 | 500 | 559.6 | 88.6 | SFW500-12/1180 | |||||
22.3 | 3.64 | 500 | 698 | 87.6 | SFW630-12/1180 | |||||
26.2 | 3.95 | 600 | 901 | 88.8 | SFW800-10/1180 | |||||
30.2 | 4.23 | 600 | 1106 | 88.1 | SFW1000-10/1180 |
Imagem da turbina de água
Sobre a nossa empresa:
O nosso mercado:
América do Sul, Sudeste Asiático, África, Europa, América, Ásia, etc.
Temos:
5 tipos de geradores de turbinas de água: turbina Francis, turbina Pelton, turbina Turgo, turbina tubular e turbina Kaplan.
Também fornecemos acessórios para turbinas hidrelétricas.
Olá, sou o jasmim. Diretor de Comércio Internacional.
Agradecemos muito a sua consulta.
Temos cinco categorias principais de grupos geradores de turbinas de água:
Turbina Francis, turbina Kaplan, turbina Tubular, turbina Pelton e turbina Turgo.
De que tipo de turbina de água precisa?
Ou você tem dados profissionais de turbina de água para me fornecer,
Eu faço um esquema técnico de seleção de turbinas de água profissional para você
Pls pode me dizer os parâmetros abaixo para que possamos oferecer as melhores sugestões.
1.Cabeça de água:___m
2.Corrente de água:____m3/s
3Frequência: 50Hz/60Hz?
4Capacidade da unidade: ___KW
Lembrança amigável: O preço deste produto não é o preço real, porque nossos produtos são personalizados não padrão, por favor, entre em contato com o serviço ao cliente para fornecer a cabeça de água e taxa de fluxo,selecionar o modelo de cotação no localBem-vindo a visitar, obrigado!
Envie-nos seu inquérito diretamente