Marca:
Dongsen-DSSD HYDROPOWER
Certificação:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ OR LJ
Contacte-nos
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz |
| Potência | 500 kW - 15 MW |
| Faixa de potência | 100 kW - 20 MW |
| Cores | Pulverizar de acordo com as exigências do cliente |
| Potência nominal | 300 kW - 50 MW |
| Duração de vida | 40 - 50 anos |
| Quantidade | 4.3 - 18,2 m3/s |
| Chefe de projeto | 67.7 m a 300 m |
| Velocidade nominal do rotor | 500 rpm, 600 rpm, 750 rpm, 1500 rpm |
| Excitação. | Sistema de excitação estática ou sem escovas |
Envie-nos seu inquérito diretamente