Marca:
Dongsen-DSSD HYDROPOWER
Certificação:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ OR LJ
Contacte-nos
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Nome do produto | Gerador de Turbina Francis |
| Cores | Cor personalizada |
| Sistema de controlo | Controle automático do governador |
| Modo de controlo | Automático |
| Faixa de velocidade | 150 RPM - 1000 RPM |
| Material Volute | Aço de carbono |
| Método de ligação | Liga Estreita |
| Frequência | 50 Hz ou 60 Hz |
| Voltagem | Normalmente de 6,6 KV a 13,8 KV |
| Aplicação | Instalações hidrelétricas |
Envie-nos seu inquérito diretamente