Marca:
Dongsen-DSSD HYDROPOWER
Certificação:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ OR LJ
Contacte-nos
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Tráfego | 1.27 M3/s A 1.977 M3/s |
| Método de ligação | Liga Estreita |
| Duração de vida | 30 a 50 anos |
| Faixa de velocidade | 150 RPM - 1000 RPM |
| Voltagem | Normalmente de 6,6 KV a 13,8 KV |
| Número de fase do gerador | Fase 3 |
| Aplicação | Instalações hidrelétricas |
| Modo de controlo | Automático |
| Cores | Cor personalizada |
| Velocidade de projeto | 1114 r/min |
Envie-nos seu inquérito diretamente